.jpg)
รายชื่อโรงเรียนที่เข้าผ่านเข้ารอบคัดเลือกโครงการสุดยอดนวัตกรรมความดี (The Best V-Star Club)
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
| ๑. | โรงเรียนแคนดงพิทยาคม | บุรีรัมย์ | ||
| ๒. | โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา | กรุงเทพมหานคร | ||
| ๓. | โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี | กำแพงเพชร | ||
| ๔. | โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ | พิจิตร | ||
| ๕. | โรงเรียนแม่คือวิทยา | เชียงใหม่ | ||
| ๖. | โรงเรียนแม่สันวิทยา | ลำปาง | ||
| ๗. | โรงเรียนยุวศึกษา | สุราษฎร์ธานี | ||
| ๘. | โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ | ตาก | ||
| ๙. | โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง | พิษณุโลก | ||
| ๑๐. | โรงเรียนศรียานุสรณ์ | จันทบุรี | ||
| ๑๑. | โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน | เชียงราย | ||
| ๑๒. | โรงเรียนอนุบาลทับกวาง | สระบุรี | ||
| ๑๓. | โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา | อุบลราชธานี | ||
| ๑๔. | วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา | ลำปาง | ||
| ๑๕. | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น | ขอนแก่น |
โดยโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง ๑๕ โรงเรียน จะทำการประกวดในรอบต่อไป ณ ห้องสัมมนา SPD ๑๖
สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในวันที่ ๒๕-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
| กรุงเทพมหานคร | |||
| ๑. | โรงเรียนวัดประชาบำรุง | กรุงเทพมหานคร | |
| ๒. | โรงเรียนสิริรัตนาธร | กรุงเทพมหานคร | |
| ภาคกลาง | |||
| ๑. | โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพที่ ๕๕ | นนทบุรี | |
| ๒. | โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม | อ่างทอง | |
| ๓. | โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ | สมุทรปราการ | |
| ๔. | โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี | สมุทรปราการ | |
| ภาคเหนือ | |||
| ๑. | โรงเรียนบ้านลำตะคร้อ | เพชรบูรณ์ | |
| ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | |||
| ๑. | โรงเรียนบ้านโนนยาง | ยโสธร | |
| ภาคตะวันออก | |||
| ๑. | โรงเรียนบ้านเนินตะบก | ตราด | |
| ภาคใต้ | |||
| ๑. | โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ | นครศรีธรรมราช | |
| ๒. | โรงเรียนบ้านก่องาม | นครศรีธรรมราช | |
| ๓. | โรงเรียนวัดวังหีบ | นครศรีธรรมราช | |
***********************************
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณปิฏก สูงปานเขา
ผู้ประสานงานโครงการสุดยอดนวัตกรรมความดี
๐๘-๖๓๙๘-๒๖๗๐
สรุปข่าว
| หัวข้อ | ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบโครงการสุดยอดนวัตกรรมความดี (The Best V-Star Club) |



แสดงความคิดเห็น