▲ กลับด้านบน

โครงการ ๙ ล้านดวงใจทำดีเพื่อพ่อ “สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โรงเรียนที่ได้รับพระเหรียญ รุ่น “พระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ”

*สำหรับสถานศึกษาที่สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ในช่วงระหว่างวันที่ 4 - 28 ก.พ.

จะได้รับพระเหรียญหลวงปู่วัดปากน้ำ 1 องค์ เมื่อได้ยอดสวดรวมทุกๆ 499 จบ

จำนวนโรงเรียนที่ได้รับพระ
ณ วันนี้

384 โรงเรียน

โรงเรียน จังหวัด ยอดสวด จำนวนพระที่ได้
1. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 32 อุบลราชธานี 31,323 62
2. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 55 ตาก 14,263 28
3. ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) กรุงเทพมหานคร 14,125 28
4. ร.ร.บ้านค้อโนนเพ็ก ศรีสะเกษ 12,375 24
5. ร.ร.อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 อุดรธานี 11,635 23
6. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 26 ลำพูน 11,432 22
7. ร.ร.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 9,490 19
8. ร.ร.บ้านกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6,571 13
9. ร.ร.วัดบึงบัว กรุงเทพมหานคร 5,871 11
10. ร.ร.วิจิตรศึกษา สิงห์บุรี 5,589 11
11. ร.ร.เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม 5,548 11
12. ร.ร.อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ 5,439 10
13. ร.ร.บ้านหนองหลัก อุดรธานี 5,323 10
14. ร.ร.บรบือ มหาสารคาม 5,150 10
15. ร.ร.บ้านเชียงเพ็ง อุดรธานี 5,146 10
16. ร.ร.บ้านห้วยไซ ลำพูน 5,136 10
17. ร.ร.บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง 5,013 10
18. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา พะเยา 5,009 10
19. ร.ร.เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม 4,799 9
20. ร.ร.จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น 4,730 9
21. ร.ร.บ้านห้วยกาน ลำพูน 4,514 9
22. ร.ร.ปริยัติรังสรรค์ เพชรบุรี 4,272 8
23. ว.การอาชีพชุมแพ ขอนแก่น 4,188 8
24. ร.ร.พุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ อุบลราชธานี 4,030 8
25. ร.ร.บ้านเมืองเสือ มหาสารคาม 3,998 8
26. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ลำพูน 3,863 7
27. ร.ร.บ้านหนองบัว สระแก้ว 3,736 7
28. ร.ร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 3,623 7
29. ร.ร.ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 มหาสารคาม 3,573 7
30. ร.ร.เฟื่องฟ้าวิทยา ปทุมธานี 3,560 7
31. ร.ร.วัดสระบัว ปทุมธานี 3,496 7
32. ร.ร.พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) พระนครศรีอยุธยา 3,434 6
33. ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 3,400 6
34. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 ศรีสะเกษ 3,397 6
35. ร.ร.วชิรธรรมศึกษา สุพรรณบุรี 3,379 6
36. ร.ร.เมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี 3,372 6
37. ว.การอาชีพหนองแค สระบุรี 3,153 6
38. ร.ร.บ้านท่าลาด พัทลุง 3,134 6
39. ร.ร.ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี 3,033 6
40. ร.ร.เลิงนกทา ยโสธร 3,015 6
41. ร.ร.ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 2,976 5
42. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 2,974 5
43. ร.ร.บ้านเชียงยืน มหาสารคาม 2,804 5
44. ร.ร.บ้านป่าป๋วย ลำพูน 2,800 5
45. ร.ร.โตนดหลวงวิทยา เพชรบุรี 2,700 5
46. ร.ร.รวมไทยพัฒนา 4 ตาก 2,692 5
47. ร.ร.บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี 2,600 5
48. ร.ร.เกษมวิทย์ ชลบุรี 2,586 5
49. ร.ร.พิชาภรณ์ ขอนแก่น 2,540 5
50. ร.ร.เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 2,500 5
51. ร.ร.เทศบาลจามเทวี ลำพูน 2,410 4
52. ร.ร.ชุมชนวัดศีลขันธาราม(วิทยาคม) อ่างทอง 2,400 4
53. ร.ร.ทรัพย์อุดมวิทยา อุดรธานี 2,372 4
54. ร.ร.บ้านเกาะรัง ลพบุรี 2,368 4
55. ร.ร.บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี บึงกาฬ 2,365 4
56. ร.ร.บ้านหนองบัว สกลนคร 2,338 4
57. ร.ร.วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) นครนายก 2,325 4
58. ร.ร.บ้านสำโรง ขอนแก่น 2,310 4
59. ร.ร.เมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) ชลบุรี 2,300 4
60. ร.ร.บ้านโคกผักหอม อุดรธานี 2,276 4
61. ร.ร.หลักเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 2,228 4
62. ร.ร.เมืองคง นครราชสีมา 2,220 4
63. ร.ร.เขาทรายทับคล้อพิทยา พิจิตร 2,220 4
64. ร.ร.วัดยางนอน สุพรรณบุรี 2,179 4
65. ร.ร.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี 2,157 4
66. ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ พังงา 2,152 4
67. ร.ร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สมุทรปราการ 2,150 4
68. ร.ร.อนุบาลกาบเชิง สุรินทร์ 2,150 4
69. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 31 เชียงใหม่ 2,126 4
70. ร.ร.จันทรวิชา กรุงเทพมหานคร 2,107 4
71. ร.ร.อนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก(เทศบาล 1 วัดน้อย) พิษณุโลก 2,103 4
72. ร.ร.บ้านโคกกุง หนองบัวลำภู 2,080 4
73. ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา 2,065 4
74. ร.ร.สัมมาชีวศิลป กรุงเทพมหานคร 2,060 4
75. ว.อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 2,009 4
76. ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง อุดรธานี 2,006 4
77. ร.ร.อนุบาลป่าซาง ลำพูน 1,987 3
78. ม.บูรพา ชลบุรี 1,969 3
79. ร.ร.ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 1,961 3
80. ร.ร.ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี 1,920 3
81. ร.ร.บ้านห้วยกบ กาญจนบุรี 1,818 3
82. ว.เกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ขอนแก่น 1,810 3
83. ร.ร.พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก 1,800 3
84. ร.ร.บ้านหนองยาง มุกดาหาร 1,791 3
85. ร.ร.ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ อำนาจเจริญ 1,791 3
86. ร.ร.อรัญประเทศ สระแก้ว 1,789 3
87. ร.ร.บ้านปะคำสำโรง บุรีรัมย์ 1,760 3
88. ม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1,759 3
89. ร.ร.ชุมชนบ้านเสารีก อำนาจเจริญ 1,744 3
90. ร.ร.บ้านบัวโคก บึงกาฬ 1,736 3
91. ร.ร.บ้านสันป่าเหียง ลำพูน 1,736 3
92. ร.ร.นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ 1,720 3
93. ร.ร.ประชามงคล กาญจนบุรี 1,719 3
94. ร.ร.วัดเตาปูน ชลบุรี 1,714 3
95. ร.ร.นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี 1,706 3
96. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 23 พิษณุโลก 1,700 3
97. ร.ร.วัดบ้านก้อง ลำพูน 1,648 3
98. ร.ร.บ้านประทัดบุอาลอ สุรินทร์ 1,641 3
99. ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี 1,639 3
100. ร.ร.อนุบาลกันทรารมย์ ศรีสะเกษ 1,599 3
101. ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์ ตาก 1,589 3
102. ร.ร.ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี 1,580 3
103. ร.ร.อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) กาญจนบุรี 1,556 3
104. ร.ร.ชุมชนบ้านนาด้วง เลย 1,546 3
105. ร.ร.ระหานวิทยา กำแพงเพชร 1,540 3
106. ร.ร.ทรายมูลวิทยา ยโสธร 1,521 3
107. ร.ร.เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี 1,512 3
108. ร.ร.สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี 1,500 3
109. ร.ร.ไทยราษฎร์คีรี ตาก 1,486 2
110. ร.ร.วัดดอนโพธิ์ทอง สุพรรณบุรี 1,484 2
111. ร.ร.เทศบาลตำบลวังผาง ลำพูน 1,474 2
112. ร.ร.เชียงเพ็งวิทยา อุดรธานี 1,472 2
113. ร.ร.วัดเกาะสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร 1,463 2
114. ร.ร.พิจิตรอินเตอร์ พิจิตร 1,460 2
115. ร.ร.ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) อุบลราชธานี 1,454 2
116. ร.ร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ แพร่ 1,436 2
117. ร.ร.บ้านไทรงาม จันทบุรี 1,434 2
118. ร.ร.บ้านเสาธงใหญ่ อุบลราชธานี 1,428 2
119. ร.ร.ขจรทรัพย์อํารุง ปทุมธานี 1,422 2
120. ร.ร.วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) พระนครศรีอยุธยา 1,421 2
121. ร.ร.ท่าวังผาพิทยาคม น่าน 1,420 2
122. ร.ร.เทพเสนานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 1,418 2
123. ร.ร.บ้านมะเดื่อทอง ประจวบคีรีขันธ์ 1,412 2
124. ร.ร.บ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น 1,411 2
125. ร.ร.อนุบาลชื่นชม มหาสารคาม 1,407 2
126. ว.การอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น 1,404 2
127. ร.ร.ทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน 1,402 2
128. ร.ร.บ้านห้วยหละ ลำพูน 1,396 2
129. ร.ร.หนองขามพิทยาคม ขอนแก่น 1,380 2
130. ว.การอาชีพบ้านโฮ่ง ลำพูน 1,366 2
131. ร.ร.วัดหน่อสุวรรณ สุพรรณบุรี 1,360 2
132. ร.ร.ดวงพร ปทุมธานี 1,359 2
133. ร.ร.นาจานศึกษา ขอนแก่น 1,354 2
134. ร.ร.เขื่อนพิทยาสรรค์ มหาสารคาม 1,344 2
135. ร.ร.ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี 1,323 2
136. ร.ร.ท่าปลาอนุสรณ์ 1 อุตรดิตถ์ 1,318 2
137. ร.ร.วัดป่าตึง-ห้วยยาบ ลำพูน 1,295 2
138. ร.ร.ชุมชนโพนงามโพนสวาง มหาสารคาม 1,291 2
139. ร.ร.สาหร่ายวิทยาคม นครราชสีมา 1,280 2
140. ร.ร.จันทรศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ 1,274 2
141. ร.ร.บ้านแสรออ สุรินทร์ 1,273 2
142. ร.ร.เทศบาล 4 สันป่าก่อ เชียงราย 1,270 2
143. ร.ร.บ้านปงแม่ลอบ ลำพูน 1,257 2
144. ร.ร.ชุมชนวัดบางขัน ปทุมธานี 1,253 2
145. ร.ร.อนุบาลบ่อทอง ชลบุรี 1,252 2
146. ร.ร.บ้านปางส้าน ลำพูน 1,252 2
147. ม.มหาสารคาม มหาสารคาม 1,248 2
148. ร.ร.วัดบ้านดอน ระยอง 1,247 2
149. ร.ร.บ้านบุฮม เลย 1,245 2
150. ร.ร.บ้านหนองเกิด ลำพูน 1,236 2
151. ร.ร.เสงี่ยมพิทยานุกูล สมุทรปราการ 1,234 2
152. ร.ร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก 1,233 2
153. ร.ร.อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี 1,233 2
154. ร.ร.พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 1,232 2
155. ร.ร.ประชาบดีพิทยาคม หนองคาย 1,215 2
156. ร.ร.สรรพยาวิทยา ชัยนาท 1,203 2
157. ร.ร.บ้านผักหนาม ขอนแก่น 1,202 2
158. ร.ร.หนองแค (สรกิจพิทยา) สระบุรี 1,195 2
159. ร.ร.ราษฎร์ศรัทธาวิทยา พิษณุโลก 1,190 2
160. ร.ร.บ้านนาโสก นครพนม 1,188 2
161. ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน 1,146 2
162. ร.ร.วัดบ้านทึง สุพรรณบุรี 1,145 2
163. ร.ร.สมฤทัย กาฬสินธุ์ 1,124 2
164. ร.ร.สามัคคีศรีวิชัย ลำพูน 1,124 2
165. ร.ร.มัธยมผดุงวิทยา พระนครศรีอยุธยา 1,112 2
166. ร.ร.เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1,108 2
167. ร.ร.บ้านคลองลอย ประจวบคีรีขันธ์ 1,106 2
168. ร.ร.คำโพนทองบริบูรณ์ราษฎร์บำรุง กาฬสินธุ์ 1,104 2
169. ร.ร.บ้านเม็ก อุดรธานี 1,100 2
170. ว.เทคนิคลำพูน ลำพูน 1,097 2
171. ร.ร.บ้านเหล่ายาว ลำพูน 1,096 2
172. ร.ร.อนุบาลท่าวุ้ง ลพบุรี 1,088 2
173. ร.ร.อนุบาลแม่ลาว เชียงราย 1,086 2
174. ร.ร.บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) สระแก้ว 1,081 2
175. ร.ร.อนุบาลลำนารายณ์ ลพบุรี 1,078 2
176. ร.ร.อนุบาลบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 1,077 2
177. ร.ร.ซอย 3 สาย 4 ซ้าย ลพบุรี 1,077 2
178. ร.ร.แม่กุวิทยาคม ตาก 1,068 2
179. ร.ร.บ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) พิษณุโลก 1,065 2
180. ร.ร.บ้านฝั่งแดง มุกดาหาร 1,059 2
181. ร.ร.วัดอรัญญาราม ลำพูน 1,059 2
182. ร.ร.วัดป่าแดง พิจิตร 1,050 2
183. ร.ร.บ้านละลมติม สระแก้ว 1,049 2
184. ร.ร.วัฒนะโชติ ชัยนาท 1,047 2
185. ร.ร.หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี 1,044 2
186. ร.ร.อนุบาลบ้านจันทร์ สระแก้ว 1,042 2
187. ร.ร.เทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อุตรดิตถ์ 1,036 2
188. ร.ร.สภาราชินี 2 ตรัง 1,034 2
189. ร.ร.บ้านแม่ตาว ตาก 1,034 2
190. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สงขลา 1,033 2
191. ร.ร.มะต้องประชาสรรค์ พิษณุโลก 1,030 2
192. ร.ร.เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ 1,026 2
193. ร.ร.ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม 1,020 2
194. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นนทบุรี 1,020 2
195. ร.ร.บุ่งคล้านคร บึงกาฬ 1,017 2
196. ร.ร.บ้านตาเมียง สุรินทร์ 1,015 2
197. ร.ร.อนุกูลวิทยา(วัดดอนแก้ว) ตาก 1,000 2
198. ว.เทคนิคศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1,000 2
199. ร.ร.บ้านเตย อุบลราชธานี 997 1
200. ร.ร.บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 995 1
201. ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 984 1
202. ร.ร.วัดชีแวะ ลพบุรี 982 1
203. ร.ร.สนิทวิทยา อ่างทอง 981 1
204. ร.ร.บ้านโนนแคน อุบลราชธานี 980 1
205. ร.ร.โคกกระเทียมวิทยาลัย ลพบุรี 974 1
206. ร.ร.พบพระวิทยาคม ตาก 972 1
207. ร.ร.บ้านท่าดินแดง กาญจนบุรี 963 1
208. ร.ร.วัดนครเจดีย์ ลำพูน 959 1
209. ร.ร.บ้านดีลัง ลพบุรี 958 1
210. ร.ร.บ้านวังลาน กาญจนบุรี 947 1
211. ร.ร.วัดแก้ว สุพรรณบุรี 945 1
212. ร.ร.เทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) พิษณุโลก 944 1
213. ร.ร.ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ น่าน 930 1
214. ร.ร.วัดดอนยาง ประจวบคีรีขันธ์ 930 1
215. ร.ร.เทศบาล 5 (วัดประชาภิรมย์) นราธิวาส 929 1
216. ร.ร.ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี 925 1
217. ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๖๓ จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 924 1
218. ร.ร.เซนต์เอเมลี อุบลราชธานี 921 1
219. ร.ร.บ้านท่าสวรรค์ เลย 920 1
220. ร.ร.วัดสุตธรรมาราม นครนายก 913 1
221. ร.ร.บ้านเหล่าหลวง อุดรธานี 908 1
222. ร.ร.กีฬา อบจ.แพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) แพร่ 906 1
223. ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี 900 1
224. ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน สกลนคร 895 1
225. ร.ร.บ้านนิคมหนองตาล อุดรธานี 887 1
226. ร.ร.ถาวรวิทยา สมุทรสงคราม 880 1
227. ร.ร.บ้านคําไฮ นครพนม 874 1
228. ร.ร.สตรีระนอง ระนอง 870 1
229. ร.ร.บ้านป่าตาล ลำพูน 870 1
230. ร.ร.เด็กดีพิทยาคม เชียงราย 866 1
231. ว.เทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ พระนครศรีอยุธยา 866 1
232. ร.ร.วัดประชาบำรุง กรุงเทพมหานคร 865 1
233. ร.ร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 ระยอง 860 1
234. ร.ร.บ้านมอเกอ ตาก 853 1
235. ร.ร.บ้านกุดหิน สระแก้ว 845 1
236. ร.ร.บ้านม่วงค่อม ลพบุรี 843 1
237. ร.ร.บ้านเขาหิน ชลบุรี 840 1
238. ร.ร.เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 828 1
239. ร.ร.หนองบ่อสามัคคีวิทยา อุบลราชธานี 825 1
240. ร.ร.บ้านหนองพลับ ประจวบคีรีขันธ์ 823 1
241. ร.ร.บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร ขอนแก่น 820 1
242. ร.ร.บ้านโป่งแดง ลำพูน 819 1
243. ร.ร.บ้านพรุดินนา กระบี่ 816 1
244. ร.ร.วัดบัวหลวง ปทุมธานี 806 1
245. ร.ร.วัดกก กรุงเทพมหานคร 805 1
246. ร.ร.บ้านร้องยุ้งข้าว พิษณุโลก 805 1
247. ร.ร.บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 หนองคาย 801 1
248. ร.ร.โนนสูงวิทยา อุดรธานี 801 1
249. ร.ร.บ้านไร่ดอนแตง กำแพงเพชร 800 1
250. ร.ร.ชุมชนบ้านท่าสองยาง ตาก 800 1
251. ร.ร.บ้านฉลอง ภูเก็ต 791 1
252. ร.ร.บ้านห้วยกะโหลก ตาก 790 1
253. ร.ร.อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี 789 1
254. ร.ร.บ้านทัพกระบือ สุรินทร์ 789 1
255. ร.ร.บ้านท่าดินดำ ลพบุรี 786 1
256. ร.ร.พัฒนาสามัคคี อำนาจเจริญ 785 1
257. ร.ร.บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) พระนครศรีอยุธยา 780 1
258. ร.ร.วัดหนองปลาไหล นครสวรรค์ 779 1
259. ร.ร.อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 772 1
260. ร.ร.บ้านหนองเค็ด กาญจนบุรี 769 1
261. ร.ร.ชุมชนวัดทับมา ระยอง 769 1
262. ร.ร.ซิกข์วิทยาลัย สมุทรปราการ 768 1
263. ร.ร.บ้านนาเสียวโคกสว่าง ขอนแก่น 767 1
264. ร.ร.บ้านกลาง เพชรบูรณ์ 766 1
265. ร.ร.บ้านสันกำแพง เชียงใหม่ 760 1
266. ร.ร.บ้านกล้วย เชียงราย 759 1
267. ร.ร.วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) สมุทรสาคร 756 1
268. ร.ร.อนุบาลบ้านโคก อุตรดิตถ์ 738 1
269. ร.ร.พังทุยพัฒนศึกษา ขอนแก่น 736 1
270. ร.ร.บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง อุบลราชธานี 733 1
271. ร.ร.วัดป่าตึงเชตวัน ลำพูน 732 1
272. ร.ร.สุไหงโก-ลก นราธิวาส 731 1
273. ว.เทคนิคอุบลราชธานี อุบลราชธานี 730 1
274. ร.ร.บ้านคลองใหญ่ กระบี่ 725 1
275. ร.ร.บ้านหนองแดงสหมิตร มหาสารคาม 724 1
276. ร.ร.ปริยัติไพศาล นครราชสีมา 723 1
277. ร.ร.วัดหนองตะเฆ่ สระบุรี 723 1
278. ร.ร.ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี เชียงราย 720 1
279. ร.ร.วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) พระนครศรีอยุธยา 720 1
280. ร.ร.วัดท่าเรือ ระยอง 714 1
281. ร.ร.บ้านยางเตี้ย สุรินทร์ 710 1
282. ร.ร.สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 706 1
283. ร.ร.บ้านเหล่าจั่นนาภู มหาสารคาม 703 1
284. ร.ร.ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช 700 1
285. ร.ร.เทคโนโลยีหมู่บ้านครุภาคเหนือ จ.ลำพูน ลำพูน 698 1
286. ร.ร.บ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์) สุรินทร์ 695 1
287. ร.ร.วัดหนองแขม ชัยนาท 694 1
288. ร.ร.บ้านบางกง สระบุรี 694 1
289. ร.ร.สุคิริน นราธิวาส 689 1
290. ร.ร.บ้านทับปริก กระบี่ 683 1
291. ร.ร.บ้านแขมเจริญ อุบลราชธานี 682 1
292. ร.ร.เทศบาลวัดชัยมงคล แพร่ 680 1
293. ร.ร.น้ำดิบวิทยาคม ลำพูน 680 1
294. ร.ร.นาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์ 672 1
295. ร.ร.เคียวนำ ศรีสะเกษ 670 1
296. ร.ร.คลองบางแก้ว(ภิรมย์ประชาราษฎร์) สมุทรปราการ 670 1
297. ร.ร.หนองม่วงวิทยา ลพบุรี 662 1
298. ร.ร.นาทรายวิทยา อุดรธานี 660 1
299. ร.ร.บ้านบางน้ำจืด สมุทรสาคร 651 1
300. ร.ร.บ้านบึงทับจั่น "ทศอุปถัมภ์" พิจิตร 648 1
301. ร.ร.วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) พิษณุโลก 646 1
302. ร.ร.ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร 636 1
303. ร.ร.บ้านโคกรังน้อย เพชรบูรณ์ 635 1
304. ร.ร.วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) เพชรบุรี 634 1
305. ร.ร.ดิษลี สมุทรปราการ 632 1
306. ร.ร.บ้านดอยติ้ว น่าน 626 1
307. ร.ร.เทศบาลพิรามอุทิศ พิษณุโลก 620 1
308. ร.ร.บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี 615 1
309. ร.ร.ปิยะบุตร์ ลพบุรี 615 1
310. ร.ร.จารุศรบํารุง ปทุมธานี 614 1
311. ร.ร.โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์ 613 1
312. ร.ร.บ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่ 612 1
313. ร.ร.วัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อ่างทอง 610 1
314. ร.ร.วัดศรีเฉลิมเขต สุพรรณบุรี 609 1
315. ร.ร.วัดใหม่บางคล้า ฉะเชิงเทรา 607 1
316. ร.ร.สะพานที่ 3 พิษณุโลก 604 1
317. ร.ร.วัดโบสถ์ ลพบุรี 604 1
318. ร.ร.บ้านโป่งเจริญชัย จันทบุรี 600 1
319. ร.ร.ชุมชนวัดดักคะนน ชัยนาท 600 1
320. ร.ร.วัดดอนยายหอม นครปฐม 600 1
321. ม.ราชภัฏศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 600 1
322. ร.ร.อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สุพรรณบุรี 600 1
323. ร.ร.บ้านนาเหว่อโนนอุดม บึงกาฬ 596 1
324. ร.ร.โคกวังวนวิทยา นครราชสีมา 595 1
325. ร.ร.ชุมชนวัดบ้านหว้า นครสวรรค์ 595 1
326. ร.ร.วัดหัวคุ้ง พระนครศรีอยุธยา 594 1
327. ร.ร.ป่าไม้อุทิศ 4 ตาก 590 1
328. ร.ร.บ้านแข็งขยัน อุบลราชธานี 586 1
329. อานันท์ 580 1
330. ร.ร.กีฬาจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 580 1
331. ร.ร.บ้านหัวดอนขามสามัคคี อำนาจเจริญ 579 1
332. ร.ร.เทศบาล 4 บ้านบ่อแขม เพชรบุรี 577 1
333. ร.ร.กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี 572 1
334. ร.ร.บางลายพิทยาคม พิจิตร 572 1
335. ร.ร.บ้านทับช้าง จันทบุรี 570 1
336. ร.ร.บ้านแพะยันต์ดอยแช่ ลำพูน 567 1
337. ร.ร.บ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ประจวบคีรีขันธ์ 561 1
338. ร.ร.บ้านลำแดง พระนครศรีอยุธยา 560 1
339. ร.ร.บางปะอิน (วัดเซ) พระนครศรีอยุธยา 560 1
340. ร.ร.วัดโพธิ์แจ้ สมุทรสาคร 559 1
341. ร.ร.หนองกรดพิทยาคม นครสวรรค์ 557 1
342. ร.ร.เทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น 556 1
343. ร.ร.เชาวน์วัศ พระนครศรีอยุธยา 555 1
344. ร.ร.ประสาทวิทยานนทบุรี นนทบุรี 550 1
345. ร.ร.บ้านหัวขัว อุดรธานี 548 1
346. ร.ร.วัดบ้านเรือน ลำพูน 545 1
347. ร.ร.ชุมชนหนองหินวิทยาคาร กาฬสินธุ์ 544 1
348. ร.ร.บ้านกองงาม ลำพูน 542 1
349. ร.ร.เมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย" ลำพูน 542 1
350. ร.ร.วัดกลางบางแก้ว นครปฐม 540 1
351. ร.ร.ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ ลพบุรี 540 1
352. ร.ร.บ้านนาพิน อุบลราชธานี 540 1
353. ร.ร.ดงมันพิทยาคม ขอนแก่น 538 1
354. ร.ร.บ้านพระเพลิง สระแก้ว 537 1
355. ร.ร.ชุมชนชุมแพ ขอนแก่น 531 1
356. ร.ร.บ้านหนองบอน นครราชสีมา 531 1
357. ร.ร.วัดโพธิ์เอน อ่างทอง 531 1
